数码管尺寸
单字 高 宽 厚 字高 字宽 笔画宽 倾斜角 引脚距 引脚排距 引脚直径
5.0"单色10PIN 180 108 15.6 126.6 76 10 5.08 132 0.8
5.0"单色20PIN 180 108 16.6 126.6 76 9 10 2.54 132 0.8
5.0"单色10PIN 140 105 15.8 126.5 69.5 11.8 8 5.08 130 0.8
4.0"单色10PIN 122 90 15 101.6 60 10 10 5.08 107 0.8
4.0"双色10PIN 122 90 15 101.6 60 10 10 5.08 107 0.8
3.0"单色10PIN 110 70 13 76 46 6 10 5.08 80 0.8
3.0"双色20PIN 110 70 13 76 46 6 10 2.54 80 0.6
2.3"单色10PIN 69.7 47.8 12 56.8 32.4 5.5 10 2.54 60.2 0.6
2.3"双色10PIN 69.7 47.8 12 56.8 32.4 5.5 10 2.54 60.2 0.6
2.3"(米字)18PIN 69.5 47.6 12 56.8 32.4 5.5 10 2.54 60.2 0.6
2.0"单色10PIN 65 45 11 50.8 29.4 3.6 10 2.54 54 0.6
2.0"(米字)18PIN 65 45 11 50.8 29.2 3.6 10 2.54 54 0.6
1.8"单色10PIN 56 38 11 45 26 4.2 10 2.54 48 0.51
1.8"(双色)10PIN 56 38 11 45 26 4.2 10 2.54 48 0.51
1.5"单色10PIN 44 30.6 8 38.1 21 3.4 10 2.54 40 0.51
1.5"双色10PIN 44 30.6 8 38.1 21 3.4 10 2.54 40 0.51
1.2"单色10PIN 40.8 28.8 9 30.6 17.6 3 10 2.54 35.56 0.51
1.2"双色10PIN 40.8 28.8 9 30.6 17.6 3 10 2.54 35.56 0.51
1.0"单色14PIN 33 22.5 8.5 26 13 1.8 7 2.54 15.24LR 0.51
1.0"单色14PIN 33 22.7 9 25.4 14.7 2.7 7 2.54 27.94 0.51
1.0"双色16PIN 33 22.5 8.5 25.4 15 1.7 8 2.54 29 0.51
0.8"单色16PIN 27.7 20 8.5 20.4 11 1.85 8 2.54 15.24LR 0.51
0.8"(米字)18PIN 27.7 20 8.5 20.32 11 1.6 8 2.54 15.24LR 0.51
0.8"单色10PIN 25 18.6 10.5 20.2 11.5 2 8 2.54 15.24LR 0.51
0.8"双色18PIN 27.7 20 10.5 20.4 11 1.75 10 2.54 15.24LR 0.51
0.6"单色10PIN 25 18 8.3 15 9 1.2 10 2.54 20.32 0.51
0.63"单色14PIN 27.8 21 8.5 15.9 8.7 1.35 10 2.54 15.24LR 0.51
0.56"单色10PIN 19 12.6 8 14.2 8.1 1.35 8 2.54 15.24 0.51
0.56"单色10PIN 17.1 12.6 8 14.2 8 1.5 10 2.54 15.24 0.51
0.56"双色10PIN 17.1 12.6 8 14.2 8 1.5 10 2.54 15.24 0.51
0.52"单色10PIN 17.5 12.6 7 13.2 7.6 1.35 10 2.54 15.24 0.51
0.50"单色10PIN 19 12.7 8 12.7 7.3 1.2 10 2.54 15.24 0.51
0.50"(米字)18PIN 25 16 9.5 12.7 8.2 1.2 10 2.54 12.7LR 0.51
0.43"单色14PIN 19 12.6 7.8 10.92 7 0.95 10 2.54 7.62LR 0.51
0.40"单色10PIN 12.9 9.6 6.1 10.16 5.8 1.2 10 2.54 7.62LR 0.45
0.40"单色14PIN 18.7 9.8 5.1 10.16 5.5 1 8 2.54 7.62LR 0.45
0.40"单色12PIN 18.7 9.8 5.1 10.16 5.5 1 8 2.54 7.62LR 0.45
0.39"单色10PIN 13 10 7 9.9 6.3 1 10 2.54 7.62LR 0.45
0.39"1(米字)18PIN 24 10 7 9.9 6.3 1 10 2.54 7.62LR 0.45
0.36"单色10PIN 14 7.5 8.5 9.1 4.8 0.8 5 2.54 5.08LR 0.45
0.32"单色10PIN 13 7.5 6.5 8 4.4 0.8 10 2.54 5.08LR 0.45
0.30"单色10PIN 18.8 10.06 5.4 7.8 5.3 0.9 10 2.54 7.62LR 0.45
0.30"单色14PIN 18.8 9.9 5.1 7.62 4.8 0.8 10 2.54 7.62LR 0.45
0.28"单色10PIN 10 7.4 6.1 7 4.85 0.85 10 2.54 7.62 0.45
三字 高 宽 厚 字高 字宽 笔画宽 倾斜角 引脚距 引脚排距 引脚直径
三字 高 宽 厚 字高 字宽 笔画宽 倾斜角 引脚距 引脚排距 引脚直径
0.80"单色12PIN 26.7 53.6 8.4 21 12.3 1.8 10 2.54 22.8 0.51
0.80"单色12PIN 27.5 59.3 8.4 20.32 11.12 1.72 8 2.54 22.8 0.51
0.56"单色12PIN 19 37.6 8 14.2 8.1 1.35 8 2.54 15.24 0.51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(责任编辑:admin)----[注:本网站(中国环氧树脂应用网http://www.epoxy-c.com联系人:金先生13915284081)发布的有关产品价格行情信息,仅供参考。实时价格以现实流通中为准。受众若发现信息有误,可向本网建议及时修改或删除。受众在浏览本网站某些产品信息之后,使用该产品时请向专业人士及生产商和经销商咨询,本网站不对该产品的任何使用后果负责。本站所有文章、图片、说明均由网友提供或本站原创,部分转贴自互连网,转贴内容的版权属于原作者。如果本站中有内容侵犯了您的版权,请您通知我们的管理员,管理员及时取得您的授权或马上删除!]